20スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | SジャグラーガールズSS | +4,530 | 39 |
| 2 | 570 | Lリコリス・リコイル | +3,580 | 55 |
| 3 | 127 | L吉宗 | +2,820 | 8 |
| 4 | 502 | SハッピージャグラーVIII | +2,550 | 33 |
| 5 | 515 | SネオアイムジャグラーEX | +2,540 | 24 |
| 6 | 67 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,510 | 28 |
| 7 | 71 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,490 | 20 |
| 8 | 38 | Lバジリスク甲賀忍法帖絆2 天膳BLACK | +2,430 | 19 |
| 9 | 508 | SマイジャグラーV | +2,210 | 33 |
| 10 | 506 | SマイジャグラーV | +2,160 | 34 |
| 11 | 76 | L戦国コレクション6 | +1,740 | 11 |
| 12 | 567 | Lリコリス・リコイル | +1,690 | 48 |
| 13 | 565 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,580 | 24 |
| 14 | 73 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +1,330 | 13 |
| 15 | 586 | Lスマスロ北斗の拳 | +1,190 | 14 |
| 16 | 77 | L獣王 | +1,060 | 42 |
| 17 | 110 | Lスマスロ モンキーターンV | +1,000 | 12 |
| 18 | 568 | Lリコリス・リコイル | +950 | 44 |
| 19 | 516 | SネオアイムジャグラーEX | +830 | 26 |
| 20 | 566 | Lリコリス・リコイル | +590 | 48 |
機種別の結果
Lリコリス・リコイル
| 台番号 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|
| 566 | +590 | 48 |
| 567 | +1,690 | 48 |
| 568 | +950 | 44 |
| 570 | +3,580 | 55 |
| 571 | -210 | 65 |
SマイジャグラーV
| 台番号 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|
| 505 | -680 | 7 |
| 506 | +2,160 | 34 |
| 507 | +220 | 11 |
| 508 | +2,210 | 33 |
| 510 | -390 | 14 |
5スロ全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | BB回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | L沖ドキ!DUO アンコール | +2,670 | 24 |
| 2 | 25 | Sパチスロ炎炎ノ消防隊 | +1,310 | 19 |
| 3 | 7 | Lとある科学の超電磁砲2 | +1,240 | 9 |
| 4 | 3 | L秘宝伝 | +890 | 10 |
| 5 | 26 | SニューパルサーSPIII | +450 | 7 |
| 6 | 6 | Lいざ!番長 | +400 | 15 |
取材レポート
2026年10月10日、ミリオン金磯店さんにて「ピーワレポート」を実施しました。
今回はミリオン4店舗合同企画の2店舗目。朝の入場は12名で、20スロ150台、5スロ30台の構成となる同店では、20スロ・5スロともにランキングから複数のプラス差枚が確認できました。
一方、20スロの平均ゲーム数は約2,000G。ランキングでは好結果が確認できたものの、全体としてはまだ遊べる余地を残す結果となりました。
こちらのレポートをご参考に、是非ご来店されてみてください。