全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | L東京喰種CT(FT) | +13,060 |
| 2 | 1095 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +12,890 |
| 3 | 1158 | L東京喰種CT(FT) | +11,910 |
| 4 | 1174 | L-真打吉宗-A1 | +11,700 |
| 5 | 1162 | L東京喰種CT(FT) | +10,510 |
| 6 | 1139 | L戦国乙女5L8 | +9,560 |
| 7 | 1152 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | +8,380 |
| 8 | 1094 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +6,740 |
| 9 | 1113 | L獣王XZ | +5,910 |
| 10 | 1180 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +5,680 |
| 11 | 1049 | LMHRサンブレイクXA | +5,270 |
| 12 | 1096 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +4,790 |
| 13 | 1131 | L新鬼武者3SA | +4,620 |
| 14 | 1126 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,330 |
| 15 | 1103 | Lからくりサーカス2jG | +4,150 |
| 16 | 1064 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | +4,110 |
| 17 | 1150 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | +4,040 |
| 18 | 1020 | LToLOVEるダークネスS6 | +3,850 |
| 19 | 1073 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +3,580 |
| 20 | 1325 | L東京喰種CT(FT) | +3,270 |
| 21 | 1098 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +3,230 |
| 22 | 1026 | Lラブ嬢3M4 | +3,220 |
| 23 | 1116 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +3,170 |
| 24 | 1241 | SマイジャグラーⅥKK | +3,020 |
| 25 | 1008 | Lとある科学の超電磁砲2FV | +3,010 |
| 26 | 1140 | L戦国乙女5L8 | +2,960 |
| 27 | 1144 | L戦国乙女5L8 | +2,950 |
| 28 | 1029 | LダーリンインザフランキスSA | +2,850 |
| 29 | 1137 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,820 |
| 30 | 1005 | L-ワールドダイスター-PA3 | +2,810 |
| 31 | 1122 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +2,560 |
| 32 | 1134 | L新鬼武者3SA | +2,520 |
| 33 | 1127 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,360 |
機種別の結果
L戦国乙女5L8
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1139 | +9,560 |
| 1140 | +2,960 |
| 1141 | +770 |
| 1142 | -4,440 |
| 1143 | +670 |
| 1144 | +2,950 |
| 1145 | -2,380 |
| 1146 | +1,920 |
Lパチスロ北斗の拳ADXR
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1124 | +580 |
| 1126 | +4,330 |
| 1127 | +2,360 |
| 1135 | -1,300 |
| 1136 | +160 |
| 1137 | +2,820 |
| 1138 | +1,610 |
L東京喰種CT(FT)
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1157 | +1,510 |
| 1158 | +11,910 |
| 1159 | +2,260 |
| 1160 | -510 |
| 1161 | +13,060 |
| 1162 | +10,510 |
| 1323 | -6,080 |
| 1324 | -2,650 |
| 1325 | +3,270 |
| 1326 | -4,010 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1091 | -1,750 |
| 1092 | -3,520 |
| 1093 | +910 |
| 1094 | +6,740 |
| 1095 | +12,890 |
| 1096 | +4,790 |
| 1097 | -510 |
| 1098 | +3,230 |
Sゴーゴージャグラー3KA
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1270 | -900 |
| 1271 | -630 |
| 1272 | +1,180 |
| 1273 | -30 |
| 1274 | +1,480 |
| 1275 | +1,510 |
| 1276 | +200 |
| 1277 | +460 |
| 1278 | +230 |
| 1279 | +430 |
| 1280 | -1,150 |
SミスタージャグラーKK
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1262 | -640 |
| 1263 | +2,160 |
| 1264 | +700 |
| 1265 | -410 |
| 1266 | -510 |
| 1267 | +30 |
| 1268 | +50 |
| 1269 | +1,010 |
LMHRサンブレイクXA
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1046 | -1,240 |
| 1047 | +290 |
| 1048 | -1,930 |
| 1049 | +5,270 |
| 1050 | +450 |
L新鬼武者3SA
| 台番号 | 差枚 |
|---|---|
| 1131 | +4,620 |
| 1132 | -800 |
| 1133 | -1,300 |
| 1134 | +2,520 |
取材レポート
2026年10月21日、ライブガーデン上尾店さんにてP-WORLD公式取材「Royal」を実施しました。今回で2回目の開催となります。
当日は朝の抽選に151名、一般入場を含めて184名のお客様が来店。
全体ランキングでは、「L東京喰種CT」が+13,060枚で1位を獲得。同機種はほかにも+11,910枚、+10,510枚と上位に複数ランクインし、存在感を示しました。また、「L革命機ヴァルヴレイヴ2jF」も+12,890枚を記録しています。
さらに、「L真打吉宗-A1」が+11,700枚、「L戦国乙女5」が+9,560枚、「Lスマスロ リコリス・リコイルKX」が+8,380枚と、さまざまな機種で好結果が見られました。「Lパチスロ北斗の拳ADXR」も複数台がランキング入りし、幅広い機種に見どころがありました。
20スロの平均ゲーム数は約4,900G。2回目のRoyal開催となった今回も、多くのお客様が来店し、各機種で好結果が見られる一日となりました。