全体の差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 貸玉 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | 46S | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | +8,510 |
| 2 | 950 | 6S | Lストリートファイター6SB | +7,340 |
| 3 | 668 | 46S | L戦国コレクション6KS | +6,910 |
| 4 | 827 | 6S | L パチスロ北斗の拳AD XR | +6,610 |
| 5 | 850 | 6S | Lバイオハザード5ZE | +6,190 |
| 6 | 953 | 6S | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | +5,400 |
| 7 | 617 | 46S | L東京喰種FT | +5,370 |
| 8 | 854 | 6S | L スマスロ化物語 KH | +5,360 |
| 9 | 921 | 6S | L東京喰種CT | +4,500 |
| 10 | 954 | 6S | Lありふれた職業で世界最強jA | +4,330 |
| 11 | 678 | 46S | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +4,250 |
| 12 | 825 | 6S | L パチスロ北斗の拳AD XR | +4,150 |
| 13 | 803 | 46S | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,980 |
| 14 | 659 | 3S | LバイオハザードRE:3 ZD | +3,970 |
| 15 | 615 | 46S | L戦国乙女5L8 | +3,960 |
| 16 | 959 | 6S | Lモンキーターン5CE | +3,690 |
| 17 | 726 | 10S | SグランベルムZXZ | +3,570 |
| 18 | 824 | 6S | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +2,600 |
| 19 | 930 | 6S | L南国育ちSPM1 | +2,330 |
| 20 | 957 | 6S | Lモンキーターン5CE | +2,120 |
| 21 | 929 | 6S | L/バジリスク絆2〜天膳〜/ZN | +2,110 |
| 22 | 603 | 46S | L パチスロ北斗の拳AD XR | +1,930 |
| 23 | 947 | 6S | L戦国乙女4S3 | +1,890 |
| 24 | 705 | 46S | Sとある科学の超電磁砲FB | +1,770 |
| 25 | 716 | 46S | SマジカルハロウィンFP | +1,640 |
| 26 | 672 | 46S | LB不二子M2 | +1,570 |
| 27 | 747 | 10S | S新世紀エヴァンゲリオン 魂の共鳴N jG | +1,520 |
| 28 | 627 | 3S | S/新ハナビR/HA | +1,520 |
| 29 | 665 | 46S | LプリズムナナCC | +1,480 |
| 30 | 945 | 6S | S/沖ドキ!GOLD/GS | +1,480 |
| 31 | 624 | 3S | S/沖ドキ!DUO/DH | +1,440 |
| 32 | 845 | 6S | SグランベルムZXZ | +1,410 |
| 33 | 723 | 10S | S/バーサスリヴァイズ/HS | +1,330 |
| 34 | 646 | 3S | S物語セカンドシーズンXA | +1,320 |
| 35 | 826 | 6S | L パチスロ北斗の拳AD XR | +1,260 |
| 36 | 861 | 46S | SニューパルサーSP4SLE8 | +1,230 |
| 37 | 621 | 3S | S新鬼武者2 ZC | +1,160 |
| 38 | 871 | 46S | SマイジャグラーⅤKD | +1,060 |
| 39 | 828 | 6S | L パチスロ北斗の拳AD XR | +1,050 |
| 40 | 657 | 3S | S/クランキークレスト/CR | +1,010 |
取材レポート
2026年10月11日、メガボックス北本店さんにて、店舗限定オリジナル企画「本気創造取材」を実施しました。
当日は整理券12名、一般入場23名でスタート。取材報告では店内全体が高稼働となり、幅広いコーナーでにぎわいが見られたとのことです。
店舗独自の「本気創造取材」として、レートを問わず幅広いコーナーに注目ポイントが見られた今回。今後の同店の取り組みにも注目したいところです。