| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 1,822件の投稿があります。
<  183  182  181  180  179  178  177  176  175  174  173  172  171  170  169  168  167  166  165  164  163  162  161  【160】  159  158  157  156  155  154  153  152  151  150  149  148  147  146  145  144  143  142  141  140  139  138  137  136  135  134  133  132  131  130  129  128  127  126  125  124  123  122  121  120  119  118  117  116  115  114  113  112  111  110  109  108  107  106  105  104  103  102  101  100  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
【1592】

セグ集計一覧:XF通常(1/4)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時42分)

┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐
| 機 種:XF                                 |
├――┬―――――――――――┬――┬―――――┬――――――――――――――――┤
|状態|   セグ番号    |件数|占有率 (%)|    備     考     |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|  |XF-101:367-256     |  2|**/**(***)|【978】166回止め【751】     |
| 通 |           |  |     |                |
|  |XF-102:234-345    |  3|**/**(***)|【761】【1004】【1304】     |
| 常 |           |  |     |                |
|  |XF-103:3467-14    |  9|**/**(***)|【761】【761】【761】【951】  |
|  |           |  |     |【968】【934】【1154】【925】  |
|  |           |  |     |【1501】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-104:147-156    |  5|**/**(***)|【761】【951】【1157】【925】  |
|  |           |  |     |【978】             |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-105:1257-126    |  1|**/**(***)|【761】             |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-106:1234-234    |  4|**/**(***)|【761】【951】【1304】【1005】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-107:234-235    |  6|**/**(***)|【1292】【761】【798】     |
|  |           |  |     |【865】【1240】【1180】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-108:235-156    |  3|**/**(***)|【775】【951】【1227】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-109:125-126    |  2|**/**(***)|【780】【1005】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-110:1367-14    |  5|**/**(***)|【780】【1157】【1263】【1424】 |
|  |           |  |     |【1431】            |
|  |           |  |     |                |
【1591】

セグ集計一覧:XF通常(2/4)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時41分)

|  |XF-111:156-1234    |  6|**/**(***)|【798】【951】【968】【925】  |
|  |           |  |     |【1007】【925】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-112:1257-12356   |  4|**/**(***)|【798】【951】【978】【1181】  |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-113:12356-2356   |  3|**/**(***)|【823】【951】【1304】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-114:2356-1257   |  3|**/**(***)|【951】【968】【1154】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-115:345-147    |  2|**/**(***)|【951】【799】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-116:2457-367    |  2|**/**(***)|【968】【988】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-117:367-136    |  7|**/**(***)|【1304】【1227】【1235】【1235】|
|  |           |  |     |【1263】【978】【1181】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-118:257-12356   |  5|**/**(***)|【865】【865】【934】【1192】  |
|  |           |  |     |【925】             |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-119:1257-2457   |  5|**/**(***)|【1192】【1263】【1431】【925】 |
|  |           |  |     |【1134】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-120:345-367    |  6|**/**(***)|【799】【799】【875】【978】  |
|  |           |  |     |【988】【1005】         |
|  |           |  |     |                |
【1590】

セグ集計一覧:XF通常(3/4)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時41分)

|  |XF-121:236-156    |  1|**/**(***)|【1073】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-122:14-1257    |  4|**/**(***)|【1292】【1235】【875】【1134】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-123:136-156    |  1|**/**(***)|【1154】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-124:3467-257    |  3|**/**(***)|【1263】【925】【925】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-125:256-234    |  4|**/**(***)|【1192】【1235】【1005】【1135】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-126:156-2457    |  8|**/**(***)|【1192】【1227】【1235】【1240】|
|  |           |  |     |【1263】【1263】【875】【1135】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-127:136-1367    |  3|**/**(***)|【1192】【1134】【1136】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-128:126-125    |  2|**/**(***)|【1227】【1424】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-129:2457-256    |  4|**/**(***)|【1227】【925】【1135】【1181】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-130:256-356    |  3|**/**(***)|【1235】【978】【1007】     |
|  |           |  |     |                |
【1589】

セグ集計一覧:XF通常(4/4)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時40分)

|  |XF-131:1367-356    |  1|**/**(***)|【1240】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-132:235-3467    |  3|**/**(***)|【1240】【1135】【1136】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-133:126-1367    |  2|**/**(***)|【1424】【1135】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-134:356-345    |  4|**/**(***)|【1431】【1006】【1501】【1501】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-135:257-147    |  1|**/**(***)|【875】             |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-136:2356-136    |  2|**/**(***)|【925】【1135】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-137:356−367    |  3|**/**(***)|【1004】【1134】【1180】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-138:256−234    |  2|**/**(***)|【1005】【1135】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-139:357−345    |  1|**/**(***)|【1134】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-140:12356−1256  |  1|**/**(***)|【1134】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-141:12356−156   |  1|**/**(***)|【1136】            |
|  |           |  |     |                |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|合計|    ――     | 137|   100 %|                |
└――┴―――――――――――┴――┴―――――┴――――――――――――――――┘
【1588】

セグ集計一覧:XF突確(1/2)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時37分)

┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐
| 機 種:XF                                 |
├――┬―――――――――――┬――┬―――――┬――――――――――――――――┤
|状態|   セグ番号    |件数|占有率 (%)|    備     考     |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|  |XF-201:3467-235    |  6|**/**(***)|チャメ 【1292】ユイ暴【1154】 |
| 突 |           |  |     |ユイ暴 【1192】先吼 【1424】 |
|  |           |  |     |シンクロ【1134】チャ目【1180】 |
| 確 |           |  |     |                |
|  |XF-202:147-14     |  4|**/**(***)|シンクロ 【1292】チャメ【1292】|
|  |           |  |     |シンクロ覚【1135】【988】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-203:136-234    |  2|**/**(***)|チャメ【1292】先吼、ママ【1332】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-204:125-235    |  4|**/**(***)|チャメ継【1292】【1292】    |
|  |           |  |     |ユイ暴走【1332】チャ目暴【1007】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-205:1234-1257   |  3|**/**(***)|チャメ【1332】アスカ覚【1263】先|
|  |           |  |     |先吼暴【1004】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-206:257-367    |  1|**/**(***)|シンクロ【1332】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-207:1234-1367   |  4|**/**(***)|ユイ暴【1332】暴走【1235】   |
|  |           |  |     |ユイ暴【1263】チャ目【1180】  |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-208:367-2356    |  2|**/**(***)|アスカ覚【1332】チャ目【1424】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-209:12356-14    |  4|**/**(***)|チャメ覚継【1332】【1235】   |
|  |           |  |     |暴走【1235】チャ目【1180】   |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-210:1234-257    |  3|**/**(***)|【1154】ユイ暴【1006】チ【1134】|
|  |           |  |     |                |
【1587】

セグ集計一覧:XF突確(2/2)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時36分)

|  |XF-211:1234-2356   |  3|**/**(***)|【1154】チャ目暴【1007】    |
|  |           |  |     |シンクロ【1134】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-212:347-257    |  1|**/**(***)|アスカ覚【1154】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-213:136-12356   |  2|**/**(***)|【1157】シンクロ暴【1263】   |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-214:1367-1257   |  1|**/**(***)|チャメ【1227】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-215:2457-3467   |  2|**/**(***)|暴走【1235】先吼【1007】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-216:136-125    |  1|**/**(***)|暴継【1424】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-217:356-1234    |  1|**/**(***)|チャ目【1004】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-218:1367−147   |  2|**/**(***)|ユイ暴【1005】チャ目【1135】  |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-219:256−345    |  3|**/**(***)|チャ目暴【1134】チャ目暴【1136】|
|  |           |  |     |チャ目暴【1181】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-220:1256−14    |  1|**/**(***)|チャ目ア覚【1136】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-221:367-1234    |  1|**/**(***)|シンクロ【1180】        |
|  |           |  |     |                |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|合計|    ――     | 51|   100 %|                |
└――┴―――――――――――┴――┴―――――┴――――――――――――――――┘
【1586】

セグ集計一覧:XF確直(1/3)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時33分)

┌――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――┐
| 機 種:XF                                 |
├――┬―――――――――――┬――┬―――――┬――――――――――――――――┤
|状態|   セグ番号    |件数|占有率 (%)|    備     考     |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|  |XF-301:2457-257    |  2|**/**(***)|【1292】初C【1424】      |
|  |           |  |     |                |
| 確 |XF-302:1367-234    |  5|**/**(***)|【1292】【1332】【1192】    |
|  |           |  |     |初C【1180】直【1501】     |
|  |           |  |     |                |
| 直 |XF-303:156-1257    |  3|**/**(***)|【1292】【988】【1004】     |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-304:3467-12356   |  3|**/**(***)|初チャ確柄【1292】初C【1424】 |
|  |           |  |     |直【1181】           |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-305:124-16     |  1|**/**(***)|【1292】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-306:156-147    |  5|**/**(***)|初チャシンジ付【1292】【1227】 |
|  |           |  |     |【1431】直【1134】初C【1135】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-307:2356-235    |  6|**/**(***)|【1332】【1235】初C【1424】  |
|  |           |  |     |初C【1006】直【1134】直【1135】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-308:356-1367    |  5|**/**(***)|初チャ【1332】直【988】     |
|  |           |  |     |初C【1007】直【1007】     |
|  |           |  |     |直【1134】           |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-309:257-125    |  1|**/**(***)|【1332】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-310:1367-257    |  1|**/**(***)|【1154】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-311:147-2457    |  5|**/**(***)|【1154】【1192】直【1007】   |
|  |           |  |     |初C【1135】直【1501】     |
|  |           |  |     |                |
【1585】

セグ集計一覧:XF確直(2/3)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時32分)

|  |XF-312:1367-136    |  2|**/**(***)|【1157】【1157】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-313:2457-126    |  2|**/**(***)|【1157】直【1006】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-314:235-2457    |  4|**/**(***)|【1157】初C【1424】直【1180】 |
|  |           |  |     |初C【1180】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-315:136-345    |  2|**/**(***)|【1192】直【1006】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-316:235-356    |  4|**/**(***)| 【1192】【1235】       |
|  |           |  |     |直【1501】直【1501】      |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-317:14-12356    |  4|**/**(***)|全回転【1192】初C【1235】   |
|  |           |  |     |初C 【1235】初C【1136】   |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-318:147-256    |  3|**/**(***)|初チャ【1192】初C【1180】   |
|  |           |  |     |初C 【1180】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-319:125-14     |  2|**/**(***)|【1192】直【1180】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-320:136-356    |  2|**/**(***)|【1227】直【1006】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-321:125-256    |  1|**/**(***)|【1235】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-322:14-2356    |  3|**/**(***)|初チャ【1235】初C【1136】   |
|  |           |  |     |初C 【1181】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-323:367-257    |  3|**/**(***)|初C【1235】直【988】      |
|  |           |  |     |初C【1006】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-324:126-256    |  4|**/**(***)|初C【1235】初C【1263】【1004】|
|  |           |  |     |初C【1007】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-325:367-1257    |  2|**/**(***)|初C【1263】直【988】      |
【1584】

セグ集計一覧:XF確直(3/3)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時30分)

|  |           |  |     |                |
|  |XF-326:1234-367    |  2|**/**(***)|初C【1424】初C【1007】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-327:2356-1234   |  1|**/**(***)|直【1424】           |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-328:345-126    |  4|**/**(***)|直【1424】直【1005】直【1007】 |
|  |           |  |     |直【1136】           |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-329:234-125    |  3|**/**(***)|直【1424】直【1134】直【1501】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-330:256-1367    |  2|**/**(***)|直【1424】直【988】       |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-331:345-14     |  4|**/**(***)|初C【1431】初C【1134】    |
|  |           |  |     |直 【1134】初C【1181】    |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-332:1257-356    |  1|**/**(***)|直【988】            |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-333:3467−147   |  3|**/**(***)|直 【1004】初C【1135】【1135】|
|  |           |  |     |初C【1135】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-334:157−125    |  1|**/**(***)|直 【1005】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-335:257-3467    |  1|**/**(***)|直 【1135】          |
|  |           |  |     |                |
├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
|合計|    ――     | 97|   100 %|                |
【1583】

セグ集計一覧:XF昇格(1/2)  評価

TI-TI (2007年07月17日 05時25分)

├――┼―――――――――――┼――┼―――――┼――――――――――――――――┤
| 昇 |XF-401:234-2457    |  4|**/**(***)|ラ中【1292】【802】サハ【1004】 |
|  |           |  |     |マト逆【1154】         |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-402:147-3467    |  8|**/**(***)|ラ後(2ndでラ中)【802】【1206】 |
|  |           |  |     |マト逆【1154】マト悶絶【1263】 |
|  |           |  |     |ラ後昇マト復【988】  【988】  |
|  |           |  |     |マト復昇【1180】マト復昇【1181】|
|  |           |  |     |                |
|  |XF-403:136-156    |  3|**/**(***)|ラ後(2ndではラウンド中)【823】 |
|  |           |  |     |マト悶絶【1235】マト復【1135】 |
|  |           |  |     |                |
|   |XF-404:1257-345    |  2|**/**(***)|ラ中(2ndでは単発)【868】【951】 |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-404:1257-345    |  1|**/**(***)|ラ中(2ndではラ前昇格)【931】  |
|  |           |  1|     |ラ中【1192】          |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-405:367-147    |  6|**/**(***)|昇格セグ【1103】警報【1154】  |
|  |           |  |     |警報【1227】警報【1007】    |
|  |           |  |     |警報【1134】警報【1134】    |
|  |           |  1|**/**(***)|昇格せず【1102】        |
|  |           |  |     |                |
|  |XF-406:12356-257   |  4|**/**(***)|ラ中 【1073】マト【1227】   |
|  |           |  |     |ラ中マト昇【1134】       |
|  |           |  |     |マト昇【1135】         |
|  |           |  |     |                |
<  183  182  181  180  179  178  177  176  175  174  173  172  171  170  169  168  167  166  165  164  163  162  161  【160】  159  158  157  156  155  154  153  152  151  150  149  148  147  146  145  144  143  142  141  140  139  138  137  136  135  134  133  132  131  130  129  128  127  126  125  124  123  122  121  120  119  118  117  116  115  114  113  112  111  110  109  108  107  106  105  104  103  102  101  100  99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら