パチンコ店情報 | 機種インデックス | 求人インデックス | 商品インデックス |
2023年12月10日 日曜日 | ![]() |
パチンコランキング | パチスロランキング |
2023年 12月10日版 | 全国のパチンコ台・パチスロ台の総台数をランキング化しています。 |
台数 順位 |
台 数 動 向 |
機種名 | 導入率 順位 |
導入率(%) / グラフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 5 |
|
||
2 | ![]() |
P大海物語4スペシャル | 11 |
|
||
3 | ![]() |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 8 |
|
||
4 | ![]() |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 2 |
|
||
5 | ![]() |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 12 |
|
||
6 | ![]() |
PF機動戦士ガンダムSEED | 4 |
|
||
7 | ![]() |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 22 |
|
||
8 | ![]() |
P大海物語4スペシャルBLACK | 14 |
|
||
9 | ![]() |
P大海物語5 | 130 |
|
||
10 | ![]() |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | 1 |
|
||
11 | ![]() |
PA海物語3R2 | 24 |
|
||
12 | ![]() |
PF炎炎ノ消防隊 | 9 |
|
||
13 | ![]() |
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 35 |
|
||
14 | ![]() |
PA新海物語 | 25 |
|
||
15 | ![]() |
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 27 |
|
||
16 | ![]() |
Pゴジラ対エヴァンゲリオン 〜G細胞覚醒〜 | 3 |
|
||
17 | ![]() |
Pとある科学の超電磁砲 | 6 |
|
||
18 | ![]() |
P真・北斗無双 第4章 | 15 |
|
||
19 | ![]() |
PAスーパー海物語IN地中海SBA | 37 |
|
||
20 | ![]() |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 21 |
|
||
21 | ![]() |
スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | 63 |
|
||
22 | ![]() |
PFからくりサーカス | 7 |
|
||
23 | ![]() |
P北斗の拳 暴凶星 | 29 |
|
||
24 | ![]() |
P大海物語5 ブラック | 81 |
|
||
25 | ![]() |
PA海物語3R2スペシャル | 43 |
|
注意: