| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
トピック
収支表 カルデロン馬浪 (2009年04月05日 15時49分)評価
 機種   投資 交換枚数  換金   勝ち

3/10 エヴァ  17000   0    0   -17000

   キャッツ 13000  2080  37200   24200

3/11 エヴァ   7000  2742  49050   42050

3/15 エヴァ  40000   0    0   -40000

3/20 キン肉   5000  8051  144000   139000

3/22 エヴァ   4000  3325  59490   49490

3/29 桃鉄    4000  4698  84110   80110

3/30 エヴァ   5000   2058   36830    35830

3月はまあまあでしたね。

■ 投稿はまだありません
【1】 
【1】 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら