| £Î£Ï¡¥£±¡¡Âç³ÀŹ | ||
|---|---|---|
| ÅöŹ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª | ||
| ¡¡ | ||
| |||||
ºÇ½ª¹¹¿·Æü¡¡¡ã 2012/05/16 ¡ä
| ¢£¡¡´ð¡¡ËÜ¡¡¾ð¡¡Êó¡¡¢£ | |
|---|---|
| ½»¡¡½ê | ´ôÉ츩Âç³À»Ô¾åÌÌ4-45-1 |
| ¸ò¡¡ÄÌ |
£²£±¹æÀþ¡ÖϹç£É¡¥£Ã¡×¤«¤éÆî¤ØÌó£¶£°£°£Í
¡ÚŹÊÞÃÏ¿Þ¡Û |
| ÅÅ¡¡ÏÃ | 0584-81-1100 |
| ±Ä¶È»þ´Ö | 9:00¡¡¡Á¡¡22:50 |
| Âß¡¡¶Ì | [4] [1] [0.5] ¥Ñ¥Á¡¡[5] [20] ¥¹¥í |
| ÄêµÙÆü | Ç¯ÃæÌµµÙ |
| Âæ¡¡¿ô | ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¡285Âæ¡¡/¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¡¡80Âæ |
| Ãó¼Ö¾ì | 360Âæ |
| SSCǧÄê | |




¡ú£´.£²£¶ EVOLUTION START¡ú
£µ¥¹¥í»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£









| ¢£ ¥¹¡¡¥í¡¡¥Ã¡¡¥È¡¡¢£ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Âߥá¥À¥ë ¡Ú 5 ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Âߥá¥À¥ë ¡Ú 20 ¡Û ¥¹¥í | |||||
|
| ||||
|
¡¡ | ||||
¢£
ºÇ¿·Âæ¡õ¡ûÆÀ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
|
¢£
Àµ¼Ò°÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸Ãæ¡Ê£±£¸ºÍ¡Á£²£µºÍ°Ì¡Ë
|
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ |
|
£Î£Ï¡¥£±¡¡Âç³ÀŹ |