| 宇宙センター馬橋店 | ||
|---|---|---|
| 当店のホームページへようこそ! | ||
| |||||
オリジナルページ http://www.matsuoka-shoji.co.jp/ もご覧下さい。
最終更新日 < 2012/05/10 >
| ■ 基 本 情 報 ■ | |
|---|---|
| 住 所 | 千葉県松戸市馬橋116-1 |
| 交 通 |
JR常磐線馬橋駅前
【店舗地図】 |
| 営業時間 | 10:00 〜 22:50 |
| 貸 玉 | [1] パチ [20] [5] スロ |
| 定休日 | 年中無休 |
| 台 数 | パチンコ 126台 / スロット 58台 |
| SSC認定 | |
| ■ パ チ ン コ ■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸玉 【 1 】 パチ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| ■ ス ロ ッ ト ■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸メダル 【 20 】 スロ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|||||
| 貸メダル 【 5 】 スロ | |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
■
お得な情報満載!メール会員受付中
|
■
貯玉&再プレイが可能
|
最後までご覧いただき、ありがとうございました。 |
|
宇宙センター馬橋店 |